Sunrimex xin chào!
Chất lượng, Uy tín và Chuyên nghiệp là nguyên tắc trong kinh doanh của sunrimex.
Nhôm Tấm, Nhôm Cuộn, Nhôm Gân Chống Trượt.

Bảng giá tấm inox (mang tính chất tham khảo)

Quy cách – Độ dày
INOX 201(vnđ/kg) INOX 304 (vnđ/kg)
Khổ 1000 Khổ 1240 Khổ 1500 Khổ 1240
Inox bề mặt 8K
0.4 56.700 54.600 79.300
0.5 55.650 53.550 78.200
0.6 54.600 52.500 77.700
0.8 53.025 50.925 76.100
1.0 52.500 50.400 75.100
1.2 52.500 50.400 75.100
1.5 52.500 50.400 74.600
2.0 54.600
2.5 54.600
3.0 54.600
Inox bề mặt 2B
0.4 53.000 50.900 70.000
0.5 52.000 49.900 71.000
0.6 50.900 48.800 72.000
0.8 49.900 47.800 73.000
1.0 49.400 47.300 72.450
1.2 49.400 47.300 71.400
1.5 49.400 47.300 71.400
2.0 49.400 47.300 71.400
2.5 47.800 71.400
3.0 47.800 71.400
Inox bề mặt BA
0.4 54.600 52.400 76.400
0.5 53.500 51.400 76.000
0.6 52.500 50.300 75.800
0.8 51.400 49.200 75.200
1.0 50.800 48.700 74.600
1.2 50.800 48.700 73.500
1.5 50.800 48.700 73.500
2.0 50.800 48.700 73.500
2.5 49.200 73.500
3.0 49.200 73.500
Inox bề mặt Sọc HL – NO.4
0.6 52.500 76.500
0.8 52.500 50.400 76.100
1.0 51.975 49.875 75.100
1.2 51.975 49.875 74.600
Inox bề mặt No.1
1.5 (cuộn) 44.100
1.8 (cuộn) 44.100
2.5 (cuộn) 43.050
3.0 (cuộn) 43.050 45.200
4.0 (cuộn) 43.050 45.200
5.0 x 3000 (cuộn/tấm) 43.575 45.200
5.0 x 6000 (cuộn/tấm) 43.050 45.200
6.0 x 3000 (cuộn/tấm) 43.575 45.200
6.0 x 6000 (cuộn/tấm) 45.700
8.0 x 3000 (tấm) 45.700
8.0 x 6000 (tấm) 45.700
10.0 x 3000 (tấm) 45.700
10.0 x 6000 (tấm) 45.700